FETP Indonesia

Provinsi L P Total
DI Yogyakarta 31 34 65
Jawa Tengah 39 20 59
Jawa Barat 31 10 41
DKI Jakarta 21 20 41
Kalimantan Selatan 25 10 35
Jawa Timur 18 10 28
Bali 13 14 27
Sulawesi Selatan 12 11 23
Sulawesi Tengah 11 9 20
Sumatera Utara 11 6 17
Bengkulu 13 3 16
Nusa Tenggara Timur 13 3 16
Jambi 10 3 13
Nusa Tenggara Barat 6 7 13
Banten 10 3 13
Nanggroe Aceh Darussalam 6 6 12
Papua 7 5 12
Sumatera Barat 7 5 12
Lampung 7 4 11
Sulawesi Utara 4 7 11
Sulawesi Tenggara 6 4 10
Kalimantan Barat 8 1 9
Riau 6 3 9
Kalimantan Tengah 7 1 8
Gorontalo 2 4 6
Sumatera Selatan 3 2 5
Kep. Riau 2 3 5
Maluku Utara 5 0 5
Papua Barat 3 2 5
Kalimantan Timur 1 3 4
Maluku 2 2 4
Sulawesi Barat 2 1 3
Bangka Belitung 2 1 3
Kalimantan Utara 1 1 2
TOTAL 345 218 563
Alamat

Gedung C Lantai 3
Ditjen P2P Kementerian Kesehatan RI
Jl. Percetakan Negara No.29, RT.23/RW.7, Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10560

08111690148
2018 © FETP Indonesia. Hak Cipta dilindungi Undang - Undang.